Últimas

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Alonso acelera, supera rivais e fecha sexta como o mais rápido em Valência

Os pilotos, enfim, resolveram acelerar. Assim, após uma manhã morna em Valência, em que algumas simples derrapadas se transformaram no ponto alto da sessão, a segunda jornada de treinos no circuito de rua do GP da Europa foi mais atrativa para o público espanhol. Piloto da casa, Fernando Alonso esperou que outros rivais passassem pela ponta até tomá-la em definitivo. O astro da Ferrari marcou 1m37s968, ficou à frente de Lewis Hamilton, da McLaren, com 1m38s195 e terminou como o mais rápido do dia.
fernando alonso ferrari gp da Europa Valencia (Foto: Agência EFE)

Confira os melhores tempos do dia em Valência:
1. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m37s968 (57)
2. Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) 1m38s195 + 0s227 (49)
3. Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m38s265 + 0s297 (52)
4. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1m38s315 + 0s347 (56)
5. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m38s443 + 0s475 (55)
6. Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m38s483 + 0s515 (44)
7. Mark Webber (AUS/RBR-Renault) 1m38s531 + 0s563 (48)
8. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m38s981 + 1s013 (55)
9. Nick Heidfeld (ALE/Renault) 1m39s040 + 1s072 (59)
10. Vitaly Petrov (RUS/Renault) 1m39s586 + 1s618 (47)
11. Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) 1m39s626 + 1s658 (51)
12. Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) 1m40s020 + 2s052 (56)
13. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Cosworth) 1m40s301 + 2s333 (62)
14. Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) 1m40s363 + 2s395 (7)
15. Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) 1m40s454 + 2s486 (32)
16. Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m40s531 + 2s563 (37)

Fonte: globoesporte.com

Postar um comentário

0 Comentários